
Le club de football des administrations financières
de la Seine-Maritime

ESPACE PARTENAIRES
A.T.S.C.A.F. 76
2008 - 2009
S.G.A.E.
SOMATRANS
FAUVEDER

S.D.V. L.I.

SAGATRANS
![]()
CONTROL UNION

PROMARITIME
![]()
SOMAP

U.R.A.
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | PP0 | FO | BP | BC | Diff | |
| 1 | R.Adm.Financi 1 | 74 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 86 | 42 | 44 |
| 2 | Pq R.Masselin 2 | 66 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 75 | 43 | 32 |
| 3 | Cleon Renault 2 | 65 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 |
| 4 | R.Chu 2 | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 35 | 21 |
| 5 | St Pie.Labell 1 | 57 | 22 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 50 | 42 | 8 |
| 6 | Foot 76 2 | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 41 | 40 | 1 |
| 7 | R.Ustcar 1 | 48 | 22 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 48 | 61 | -13 |
| 8 | R.Minorange Q 1 | 47 | 22 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | 45 | 46 | -1 |
| 9 | Barentin Muni 1 | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 37 | 46 | -9 |
| 10 | Elb.Sapeurs P 2 | 37 | 22 | 5 | 2 | 13 | 0 | 2 | 34 | 67 | -33 |
| 11 | Prysmian Gs 1 | 37 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 28 | 69 | -41 |
| 12 | Eurofil Asta 1 | 36 | 22 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 34 | 70 | -36 |
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | PP0 | FO | BP | BC | Diff | |
| 1 | Sapeurs Pomp.Eure 1 | 70 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 12 | 49 |
| 2 | Ste Marg.Municipaux 1 | 66 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 74 | 28 | 46 |
| 3 | Val Reuil.Sanofi Pas 1 | 52 | 18 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 55 | 32 | 23 |
| 4 | R.Adm.Financi 2 | 49 | 20 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 58 | 38 | 20 |
| 5 | As Chocolaterie V.E. 2 | 49 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 56 | 50 | 6 |
| 6 | Leon Grosse Sottevil 1 | 47 | 20 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 68 | 52 | 16 |
| 7 | Gd-Couronne As Iln 1 | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 29 | 44 | -15 |
| 8 | R.Minorange Q 2 | 42 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 35 | 48 | -13 |
| 9 | As Pne 2 | 40 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 36 | 57 | -21 |
| 10 | Vallourec M. 2 | 33 | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 24 | 73 | -49 |
| 11 | Foot 76 3 | 22 | 19 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 19 | 81 | -62 |
| 12 | R. As Asptt 1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSEMENT P.H.
MISE A JOUR LE : 20/12/08
| Equipe | Pts | JO | GA | NU | PE | BP | BC | Diff | |
| 1 | Valois Spor 1 | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 |
| 2 | Adm.Financi 1 | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 |
| 3 | R. Foot 76 1 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | H.Rc Port 2 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 |
| 5 | Cleon Renault 1 | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 |
| 6 | Elb.Sapeurs P 1 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | Paris Nord 1 | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 |
| 8 | Port Autonome 1 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | H.Police 1 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 |
| 10 | Sahurs Unoule 1 | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | -17 |
| 11 | Eramet-Employ 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 12 | Total Norma 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 36 | -15 |



COMMENTAIRES